El Club Frontenis Getafe BUSCA REFUERZOS en sus Escuelas y Equipos de Competición

martes, 30 de diciembre de 2008

Abierto Nacional Palencia 2009: Cuadro y Participantes


Fuente: Organización Facilitado por Miguel Ferreras

A continuación incluimos los participantes del primer abierto nacional de frontenis preolimpico 2009. Gran nivel el que se espera en Palencia pues a pesar de las fechas hay jugadores de gran categoría participando en el mismo. Este cuadro es el más actualizado y sustituye el que apareció en este blog con anterioridad. Los participantes y el cuadro son los siguientes:

1 Israel Valero & Jorje Frias 132 238 370
2 Ivan Jimenez & Oliver Martinez 171 174 345
3 Abel Garcia P. & Francisco Giron 113 80 193
4 Raul Sanchez & Alberto Sanchez 63 94 157
5 Ricardo Luz & Santiago Martinez 61 59 120
6 Hector Torrego & Inocencio Molina 36 69 105
7 Alvaro Moreno & Ivan Gonzalez 39 50 89
8 Julian Contreras & David Trapero 38 42 80
9 Sergio Garcia M. & Victor Gilperez 25 22 47
10 Ruben Cuenca & Alvaro Garcia 1 26 27
11 Javier Ribas M. & Jose J. Hernandez 8 8 16
12 David Blanco & Cristobal Vega 12 1 13
S1 Jose A. Muñoz & Guillermo Rabanal 3 8 11
S2 Alfonso Perez & Jesus Abel Velasco 0 0 0
S3 Iker Churruca & Jon Ander Egaña 0 0 0
S4 Ivan Morcuende & Jesus C. Morcuende 0 0 0
S5 Eloy Gonzalez & Iñigo Casado 8 4 12
S6 Miguel Gil & Julian Calvo 0 0 0
S7 Alberto Gil & Antonio Heras 0 8 8
S8 Ivan Pozo & Federico Perez 0 0 0
S9 Eduardo Gonzalez & Mario Martin 0 0 0
S10 Julen Alvarez & Francisco Arcones 8 0 8
S11 Ricardo del Rio & Miguel A. Baños 1 1 2
S12 Moises Andres & Antonio Morella 1 0 1


Cuadro completo del Abierto de Palencia:

Cuadro para la primera pareja del Ranking:

Cuadro para la segunda pareja del Ranking:

Cuadro para la tercera pareja del Ranking:


Cuadro para la cuarta pareja del Ranking:

!Suerte a todos!



No hay comentarios:

Publicar un comentario