A continuación incluimos el ranking de frontenistas de Murcia disputados dos abiertos esta temporada, los de Torre Pacheco y Cordillera. La puntuación final va seguida de las puntuaciones parciales en cada uno de los opens disputados:
CIRCUITO OPEN DE ADULTOS 2008/09
ENRIQUE ESTEBAN TORRE PACHECO 80 40 40
MIGUEL A. JIMENEZ PLIEGO 70 35 35
VICTOR A GARCIA CORDILLERA 65 35 30
DIEGO ALCON ALHAMA 60 40 20
RUBEN MORENO UNIVERSITARIO 50 30 20
CARLOS MORENO LAS TORRES 48 30 18
RAMON MARTINEZ HORADADA 48 30 18
ANGEL ROSIQUE TORRE PACHECO 40 20 20
ASENSIO ESCAMEZ TORRE PACHECO 40 20 20
EDGAR LOPEZ PACHECO 40 20 20
FRANCISCO GARCIA FORTUNA 40 20 20
JULIAN NAVARRO FORTUNA 40 20 20
MIGUEL SANTIAGO UNIVERSITARIO 40 20 20
SANTIAGO LORENTE TORRE PACHECO 40 0 40
PEDRO A. HUESCAR PLIEGO 35 0 35
DAMIAN MELGAREJO ALHAMA 30 0 30
ERNESTO RUIZ TORRE PACHECO 30 0 30
JAVIER MELGAREJO ALHAMA 30 0 30
JOSE IGNACIO ALONSO UNIVERSITARIO 30 30 0
LUIS MIGUEL FAURA CORDILLERA 28 18 10
TOMAS MORENO GOMEZ CORDILLERA 28 18 10
ANDRES MARTINEZ CORDILLERA 20 0 20
MARCOS ZABALETA HORADADA 20 0 20
MARIO RUIZ HORADADA 20 20 0
PACO MORA HORADADA 20 0 20
PEDRO LUIS GIL CORDILLERA 20 0 20
RAMON ALBALADEJO HORADADA 20 20 0
MANOLO GARCIA HORADADA 18 0 18
TOMAS MORENO LAS TORRES 18 0 18
ALEJANDRO TORTOSA CORDILLERA 10 0 10
ANTONIO GIL JIMENEZ TORRE PACHECO 10 10 0
CARLOS RUBIO FORTUNA 10 10 0
DAVID NAVARRO FORTUNA 10 0 10
FRANCISCO HERRERO FORTUNA 10 0 10
FULGENCIO GASPAR FORTUNA 10 10 0
FRANCISCO LOPEZ ALHAMA 10 0 10
ENRIQUE GIL FORTUNA 10 0 10
JUAN JOSE SANCHEZ ALHAMA 10 0 10
MARIO CARRASCO CORDILLERA 10 0 10
MARIO GALLART ALHAMA 10 0 10
PEDRO NAVARRO PLIEGO 10 0 10
ROBERTO VALERO CORDILLERA 10 0 10
RAUL TEJADA TORRE PACHECO 10 10 0
ROQUE PEREZ FORTUNA 10 0 10
JOAQUIN LUCAS CORDILLERA 10 0 10
MIGUEL LEVYA PLIEGO 10 0 10
ADRIAN MELGAREJO ALHAMA 0 0 0
CARLOS GONZALEZ HORADADA 0 0 0
No hay comentarios:
Publicar un comentario