El Club Frontenis Getafe BUSCA REFUERZOS en sus Escuelas y Equipos de Competición

miércoles, 12 de noviembre de 2008

Liga de Castilla y León. Jornada 5

Fuente: Federacion de Pelota de Castilla y León
A continuacion incluimos los resultados de la jornada 4 celebrada el pasado fin de semana de la Liga de Frontenis Preolímpica de Castilla y León en las categorías de División de Honor y de Primera División:
División de Honor

Resultados de la jornada 4
F. VILLARES 2 (60) - F. BURGOS 0 (36)
NAVAS DE ORO 1 (55) - F. PALENCIA 1 (59)
LOS  PINARES 2 (60) - LA CISTERNIGA 0 (38)
F. EL PASO 1 (59)- PUERTAS BAMAR 1 (44)
U. DE LEÓN 1 (59) - SAN ATILANO 1 (43)

Clasificación
  1. PUERTAS BAMAR 21 (77)
  2. F. EL PASO 15 (81)
  3. F.  VILLARES 15 (14)
  4. F. PALENCIA 12 (2)
  5. SAN  ATILANO 12 (-1)
  6. U. DE LEÓN 12 (-10)
  7. LOS  PINARES 12 (-19)
  8. NAVAS DE ORO 9 (-15)
  9. F. LA CISTERNIGA 6 (-59)
  10. F.  BURGOS 6 (-70)
Primera División

Resultados de la jornada 4
U. DE LEÓN 1 (58) - LAS  VILLAS 1 (44)
F. VILLARES 2 (60) - F. PALENCIA 0 (31)
D. ARETÉ 0 (21) - F. LA FLECHA 2 (60)
F. EL PASO 0 (20) - PUERTAS  BAMA 2 (60)
PELOTA LAGUNA 1 (53) - SAN ATILANO 1 (46)

Clasificación
  1. PUERTAS  BAMAR 24 (96)
  2. PELOTA LAGUNA 21 (75)
  3. F. LA FLECHA 18 (86)
  4. SAN  ATILANO 15 (0)
  5. F. VILLARES 12 (-4)
  6. F. EL PASO 9 (-22)
  7. D. ARETÉ 9 (-25)
  8. F.  PALENCIA 6 (-74)
  9. U. DE LEÓN 3 (-56)
  10. LAS VILLAS 3 (-77)

No hay comentarios:

Publicar un comentario