El Club Frontenis Getafe BUSCA REFUERZOS en sus Escuelas y Equipos de Competición

domingo, 15 de junio de 2008

Resultados temporada 2007/08

Liga de frontenis de la Comunidad de Madrid
Modalidad: Preolímpica
Categoría: División de Honor.

Jornada 1 : C.F. Getafe 5 (93) - Tres Cantos 4 (47)
Jornada 2 : Talamanca de Jarama 6 (105) - C.F. Getafe 3 (72)
Jornada 3 : San Cristobal 6 (105) - C.F. Getafe 3 (32)
Jornada 4 : C.F. Getafe 4 (87) - Navalagamella 5 (95)
Jornada 5 : Colmenar de Oreja 4 (99) - C.F. Getafe 5 (87)
Jornada 6 : C. F. Getafe 4 (74) - Alcala 5 (96)
Jornada 7 : Concepción 6 (105) - C.F. Getafe 3 (47)
Jornada 8 : C.F. Getafe 5 (99) - Torrejón 4 (102)
Jornada 9 : Alcobendas 5 (104) - C.F. Getafe 4 (66)
Jornada 10: C.F. Getafe 3 (62) - Molareño 6 (105)
Jornada 11: Pinto 6 (105) - C.F. Getafe 3 (72)
Jornada 12: Tres Cantos 5 (94) - C.F. Getafe 4 (72)
Jornada 13: C.F. Getafe 5 (83) - Talamanca 4 (87)
Jornada 14: C.F. Getafe 3 (87) - San Cristobal 6 (105)
Jornada 15: Navalagamella 5 (104) - C.F.Getafe 4 (81)
Jornada 16: C.F. Getafe 4 (81) - Colmenar de Oreja 5 (99)
Jornada 17: Alcala 6 (105) - C.F. Getafe 3 (79)
Jornada 18: C.F. Getafe 3 (56) - Concepcion 6 (105)
Jornada 19: Torrejón 5 (103)- C.F. Getafe 4 (88)
Jornada 20: C.F. Getafe 4 (87) - Alcobendas 5 (104)
Jornada 21: Molareño 6 (105) - C.F. Getafe 3 (70)
Jornada 22: C.F.Getafe 4 (83)- Pinto 5 (103)

Total puntos conseguidos por el CF Getafe: 83 ptos
Puesto en la clasificación: Duodécimo

Promoción:
Ida: Buitrago 4 (77) - C.F. Getafe 5 (100)
Vuelta: C.F. Getafe - Buitrago

No hay comentarios:

Publicar un comentario