Fuente: Organización Facilitado por Miguel Ferreras
A continuación incluimos los participantes del primer abierto nacional de frontenis preolimpico 2009. Gran nivel el que se espera en Palencia pues a pesar de las fechas hay jugadores de gran categoría participando en el mismo. Aquí están las parejas inscritas y su posicion en el ranking del abierto:
1 Israel Valero & Jorge Frias 132 238 370
2 Ivan Jimenez & Oliver Martinez 171 174 345
3 Abel Garcia P. & Francisco Giron 113 80 193
4 Raul Sanchez & Alberto Sanchez 63 94 157
5 Hector Torrego & Inocencio Molina 36 69 105
6 Alvaro Moreno & Ivan Gonzalez 39 50 89
7 Julian Contreras & David Trapero 38 42 80
8 Sergio Garcia M. & Victor Gilperez 25 22 47
9 Ruben Cuenca & Alvaro Garcia 1 26 27
10 Javier Ribas M. & Jose J. Hernandez 8 8 16
11 David Blanco & Cristobal Vega 12 1 13
12 Eloy Gonzalez & Iñigo Casado 8 4 12
S1 Jose A. Muñoz & Guillermo Rabanal 3 8 11
S2 Iker Churruca & Jon Ander Egaña 0 0 0
S3 Alfonso Perez & Jesus Abel Velasco 0 0 0
S4 Ivan Sanchez & Mateo Gorrea 0 0 0
S5 Ivan Morcuende & Jesus C. Morcuende 0 0 0
S6 Miguel Gil & Julian Calvo 0 0 0
S7 Alberto Gil & Antonio Heras 0 8 8
S8 Ivan Pozo & Federico Perez 0 0 0
S9 Eduardo Gonzalez & Mario Martin 0 0 0
S10 Julen Alvarez & Francisco Arcones 8 0 8
S11 Ricardo del Rio & Miguel A. Baños 1 1 2
S12 Moises Andres & Antonio Morella 1 0 1
Los favoritos para alzarse con el título son las parejas:
No hay comentarios:
Publicar un comentario