El Club Frontenis Getafe BUSCA REFUERZOS en sus Escuelas y Equipos de Competición

lunes, 27 de octubre de 2008

Ranking Nacional 2008 Sub-19 Masculino

Por gentileza por Miguel Ferreras
Tras la disputa del último Abierto Nacional de Edad Escolar en Torre Pacheco (Murcia), el Ranking Nacional para la categoría de Sub-19 Masculino queda como sigue a expensas de la Celebración del último Abierto Nacional Madrid 2016:

FEDERACION ESPAÑOLA DE PELOTA
CLASIFICACION CIRCUITO FRONTENIS 2008
EDAD ESCOLAR - SUB-19 MASCULINO

1º Román Pérez 36 36 46 0 40 0 158
2º Pablo Peñate 36 46 46 0 0 0 128
3º Jorge Molina 46 46 22 0 36 0 150
4º Manuel Ruiz 40 36 40 0 24 0 140
5º Carlos García R. 40 30 40 0 24 0 134
6º Antonio Morellá 18 20 36 0 46 0 120
7º Javier Ribas 24 24 26 0 40 0 114
8º Fernando Felipe 30 20 26 0 36 0 112
9º Michael Muñoz 26 15 36 0 30 0 107
10º José Javier Hernández 46 24 0 0 30 0 100
11º Cristhian Muñoz 0 40 30 0 26 0 96
12º Tomás Moreno G. 20 26 24 0 22 0 92
13º Gabriel Prieto 16 40 30 0 0 0 86
14º Borja García C. 26 26 0 0 20 0 72
15º Javier Llusia 30 8 20 0 0 0 58
16º Pau Galindo F. 0 10 0 0 46 0 56
17º Abraham García 18 18 0 0 20 0 56
18º María Medina 14 2 24 0 16 0 56
19º José V. Gil G. 20 8 20 0 0 0 48
20º Francisco López 22 0 0 0 22 0 44
21º Ricardo Casajuana 8 4 16 0 16 0 44
22º Carlos Micó 0 22 0 0 18 0 40
23º Julián Calvo 24 0 16 0 0 0 40
24º Carolina González 8 2 14 0 14 0 38
25º Pablo Gil M. 22 16 0 0 0 0 38
26º David González 0 14 22 0 0 0 36
27º Patricia González 14 2 0 0 14 0 30
28º Roberto Espinosa 0 22 0 0 8 0 30
29º Jesús Palazón 0 16 0 0 12 0 28
30º Cristina de Reygosa 4 4 12 0 8 0 28
31º Manuel Prieto 0 0 0 0 26 0 26
32º Alvaro Benavides 6 0 14 0 6 0 26
33º Carlos Solís 0 0 18 0 6 0 24
34º José M. Arroyo 0 4 0 0 18 0 22
35º Roberto J. Martínez 0 12 0 0 10 0 22
36º Eduardo Manari 0 0 18 0 0 0 18
37º José F. López 0 18 0 0 0 0 18
38º María Cladera 4 2 12 0 0 0 18
39º Borja Ayuso 16 0 0 0 0 0 16
40º Javier Marin 0 0 0 0 12 0 12
41º Jorge Ruiz 0 12 0 0 0 0 12
42º Alejandro Aldeguer 0 0 0 0 10 0 10
43º Luis M. Faura 0 4 0 0 6 0 10
44º Juan Pablo Dehesa 0 0 10 0 0 0 10
45º Juan López 0 0 10 0 0 0 10
46º Héctor Sancho V. 0 10 0 0 0 0 10
47º Sergio García 6 4 0 0 0 0 10
48º Borja Dolz 10 0 0 0 0 0 10
49º Mario Muñoz 0 0 0 0 6 0 6
50º Guillen Vidal 0 6 0 0 0 0 6
51º Iván Garrido 0 6 0 0 0 0 6
52º Borja Casanova 0 6 0 0 0 0 6
53º Eliseo Angulo 0 6 0 0 0 0 6
54º Roberto Mota 6 0 0 0 0 0 6
55º Pablo Perero 6 0 0 0 0 0 6
56º Adrián López 0 4 0 0 0 0 4
57º Adrián Melgarejo 0 4 0 0 0 0 4
58º Ricardo Ballcels 0 2 0 0 0 0 2
60º Ignacio Ordoñez 0 2 0 0 0 0 2
61º Luis Tomás 0 0 0 0 0 0 0
62º Iván Hernández 0 0 0 0 0 0 0
63º Vicente Martí C 0 0 0 0 0 0 0
64º Daniel Mateo 0 0 0 0 0 0 0
65º José Carlos Avellaneda 0 0 0 0 0 0 0
66º Francisco Morales 0 0 0 0 0 0 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario