El Club Frontenis Getafe BUSCA REFUERZOS en sus Escuelas y Equipos de Competición

lunes, 27 de octubre de 2008

Ranking Nacional 2008 Sub-19 Femenino

Por gentileza por Miguel Ferreras
Tras la disputa del último Abierto Nacional de Edad Escolar en Torre Pacheco (Murcia), el Ranking Nacional para la categoría de Sub-19 Femenino queda como sigue a expensas de la Celebración del último Abierto Nacional Madrid 2016:

FEDERACION ESPAÑOLA DE PELOTA
CLASIFICACION CIRCUITO FRONTENIS 2008
EDAD ESCOLAR - SUB-19 FEMENINO

1º María Medina 46 46 46 0 46 0 184
2º Patricia González N. 40 40 46 0 46 0 172
3º Carolina García L. 46 46 40 0 40 0 172
4º Cristina de Reygosa 36 36 40 0 40 0 152
5º Carolina González N. 40 36 24 0 36 0 136
6º Cristina Llorente 30 26 30 0 30 0 116
7º Elisa Rodríguez 22 30 30 0 30 0 112
8º Laura Llusia 36 0 36 0 36 0 108
9º Sandra Gonzalez 22 26 36 0 22 0 106
10º María Cladera 30 40 24 0 0 0 94
11º Elena Caballero 26 30 0 0 24 0 80
12º Carlota Pomares 24 0 26 0 22 0 72
13º Sandra Navarro 26 0 0 0 24 0 50
14º Esther Rizo 0 24 0 0 20 0 44
15º Andrea Navarro H 0 24 0 0 20 0 44
16º Xenia Martín 0 0 0 0 26 0 26
17º Zaida Martín 0 0 0 0 26 0 26
18º Isabel Campos 24 0 0 0 0 0 24
19º Alba Aparicio 0 0 24 0 0 0 24
20º Melodi Vigueras R. 0 22 0 0 0 0 22
21º Cristina Rodríguez S. 0 22 0 0 0 0 22
22º Miriam Marchan Melero 0 20 0 0 0 0 20
23º Mª Eugenia Amoros R. 0 20 0 0 0 0 20
24º Rocio Martínez 0 0 0 0 18 0 18
25º Eva González 0 0 0 0 18 0 18

No hay comentarios:

Publicar un comentario